Ci aspetta un gran Totocalcio con 3 bei jackpot da puntare, vediamo tutti i pronostici della schedina per il concorso 34/2025.
Ancora una volta il Totocalcio è rimasto senza vincitori, troppo complicate le ultime schedine e anche questa non sarà più agevole.
Il rovescio della medaglia di questo gioco però lo conosciamo bene. I jackpot salgono e, a loro volta, attraggono più partecipanti e l’effetto è l’aumento anche del montepremi a disposizione.
E fin qua, tutto bene.
Poi c’è la schedina da affrontare, che semplice non lo sarà mai, perché lor signori vanno a cercare con il lanternino le partite più carogna da infilarci nelle colonne.
La settimana precedente avevamo sperato in qualcosa di più “agevole” ma niente da fare, solo una fetta di soddisfazione nel gruppo delle partite opzionali.
Ripartiamo dal nuovo Totocalcio, concorso numero 34/2025, vediamo i pronostici di tutte le partite in schedina e ovviamente, divertiamoci ma puntiamo anche decisi al malloppo!
Si gioca online e in ricevitoria fino alle 17:45 di Sabato 8 novembre 2025.
Risultati e formule vincenti Totocalcio Concorso 34/2025
Montepremi – € 377.352
Formula IL 13 – 1 € 297.525
Formula 11 – 3 € 18.427
Formula 9 – 3 € 4.608
Formula 7 – 3 € 2.605
Formula 5 – 6 € 373
Formula 3 – 50 € 13
Analisi e pronostici schedina Totocalcio concorso 34/2025.
5 eventi obbligatori per Formula 13
| Prono | Casa | Trasferta | Risultato | Segno | Esito |
| 2 | Bologna | Napoli | 2-0 | 1 | ❌ |
| X | Manchester City | Liverpool | 3-0 | 1 | ❌ |
| 1 | Monaco | Lens | 1-4 | 2 | ❌ |
| X | Genoa | Fiorentina | 2-2 | X | ✅ |
| X | Aston Villa | Bournemouth | 4-0 | 1 | ❌ |
| 1 | Roma | Udinese | 2-0 | 1 | ✅ |
| 1 | Juventus | Torino | 0-0 | X | ❌ |
| 1 | Borussia M’gladbach | Colonia | 3-1 | 1 | ✅ |
5 Eventi opzionali per selezione Formula 13
* Con asterisco per la selezione dei pronostici per Formula 13.
| Prono | Casa | Trasferta | Risultato | Segno | Esito |
| 2* | Lione | Paris Saint Germain | 2-3 | 2 | ✅ |
| 1* | Maiorca | Getafe | 1-0 | 1 | ✅ |
| 1 | Strasburgo | Lille | 2-0 | 1 | ✅ |
| 2* | Parma | Milan | 2-2 | X | ❌ |
| 1 | Lorient | Tolosa | 1-1 | X | ❌ |
| X | Brentford | Newcastle Utd | 3-1 | 1 | ❌ |
| 1 | Inter | Lazio | 2-0 | 1 | ✅ |
| 2 | Espanyol | Villarreal | 0-2 | 2 | ✅ |
| 1* | Atalanta | Sassuolo | 0-3 | 2 | ❌ |
| 2 | Crystal Palace | Brighton | 0-0 | X | ❌ |
| 1* | Cesena | Avellino | 3-0 | 1 | ✅ |
| 1 | Valencia | Betis | 1-1 | X | ❌ |




